| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Jedynka Niemodlin | 13 | 14 | 10 | 10 | 47 |
| UKS MOSM Bytom | 10 | 10 | 12 | 21 | 53 |
- Kwarta 1
- 13–10
- Kwarta 2
- 14–10
- Kwarta 3
- 10–12
- Kwarta 4
- 10–21
Sędziowie: Adam Słowik, Michał Kazimierz
Trener: Marcin Kołodziej
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcin Miklaszewski | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Konrad Zychowicz | 8 | 0 | 0 |
| 6 | Mateusz Walkowicz | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Bartosz Szklarski | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Konrad Litwin | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Kacper Pieniacha | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Patryk Czop | 15 | 0 | 0 |
| 14 | Kacper Litwinowicz | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dominik Dura | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Ryszard Przybylski | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kacper Makarewicz | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Łukasz Chodaniecki | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 47 | 0 | 0 |
Trener: Marcin Olczyk
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Franciszek Soiński | 23 | 0 | 0 |
| 5 | Adam Przybył | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Witold Czerenkiewicz | 10 | 0 | 0 |
| 7 | Patryk Ludwiński | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Wojciech Bywalec | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Szymon Kamela | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Krzysztof Jaroń | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Cisowski | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Bartosz Studniarski | 7 | 0 | 0 |
| 15 | Bartosz Ptak | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Krzysztof Tomala | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bartosz Dziekański | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 53 | 0 | 0 |




