| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKKS Rybnik | 23 | 16 | 13 | 19 | 71 |
| Żorska Akademia Koszykówki | 11 | 13 | 14 | 9 | 47 |
- Kwarta 1
- 23–11
- Kwarta 2
- 16–13
- Kwarta 3
- 13–14
- Kwarta 4
- 19–9
Sędziowie: Tomasz Stojek, Jakub Grabski
Trener: Grzegorz Adamczyk
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Piotr Moczała | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Wiktor Surma | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Mateusz Kuśka | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Karol Rakszawa | 21 | 1 | 0 |
| 9 | Sebastian Tkocz | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Marcin Kosiorowski | 14 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Margiciok | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szymon Michalczyk | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Mikołaj Androsz | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hubert Twaróg | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jonasz Cieśla | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Paweł Magiera | 6 | 0 | 0 |
| Suma | 71 | 1 | 0 |
Trener: Ludwik Maciejewski, Katarzyna Maciejewska, Grzegorz Marciak
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Paweł Maciejewski | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Maksymilian Tekla | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Filip Chlebiej | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Maciej Januszek | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Bartosz Tkaczenko | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Bartłomiej Suder | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maciej Skrok-Wolski | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Seweryn Nowak | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Dorian Krasiński | 6 | 1 | 0 |
| 15 | Jakub Kamiński | 12 | 1 | 0 |
| 30 | Filip Maciejewski | 7 | 1 | 0 |
| Suma | 47 | 3 | 0 |




