| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice I | 38 | 38 | 34 | 33 | 143 |
| Żorska Akademia Koszykówki | 13 | 21 | 6 | 14 | 54 |
- Kwarta 1
- 38–13
- Kwarta 2
- 38–21
- Kwarta 3
- 34–6
- Kwarta 4
- 33–14
Sędziowie: Magdalena Kołeczko, Natalia Stokłosa
Trener: Eugeniusz Smolicha
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Zięcina | 8 | 0 | 0 |
| 5 | Łukasz Singh | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Kajetan Kuczawski | 20 | 1 | 0 |
| 8 | Kacper Sikora | 9 | 0 | 0 |
| 9 | Michał Mańka | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Łukasz Łaski | 17 | 0 | 0 |
| 12 | Justin Kaczorek | 33 | 2 | 0 |
| 13 | Maksymilian Siwik | 18 | 1 | 0 |
| 15 | Olaf Nowak | 5 | 0 | 0 |
| 23 | Mateusz Mikoszek | 4 | 0 | 0 |
| 32 | Mateusz Frąc | 11 | 0 | 0 |
| 33 | Marcin Mastalerz | 8 | 0 | 0 |
| Suma | 143 | 4 | 0 |
Trener: Ludwik Maciejewski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Paweł Maciejewski | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Maksymilian Tekla | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Paweł Bocian | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Maciej Januszek | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Bartosz Tkaczenko | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Bartłomiej Suder | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Maciej Skrok-Wolski | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Seweryn Nowak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dorian Krasiński | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Szymon Mazur | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Kamiński | 17 | 0 | 0 |
| 30 | Filip Maciejewski | 19 | 2 | 0 |
| Suma | 54 | 3 | 0 |




