| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Żorska Akademia Koszykówki | 15 | 15 | 17 | 18 | 65 |
| MKKS Rybnik | 16 | 24 | 24 | 25 | 89 |
- Kwarta 1
- 15–16
- Kwarta 2
- 15–24
- Kwarta 3
- 17–24
- Kwarta 4
- 18–25
Sędziowie: Paweł Zapłotny, Tomasz Stojek
Trener: Ludwik Maciejewski, Katarzyna Maciejewska, Grzegorz Marciak
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Paweł Maciejewski | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filip Chlebiej | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SZYMON FARION | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bartosz Tkaczenko | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Bartłomiej Suder | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maciej Skrok-Wolski | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maciej Januszek | 10 | 1 | 0 |
| 12 | Seweryn Nowak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dorian Krasiński | 7 | 1 | 0 |
| 14 | Szymon Mazur | 10 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Kamiński | 16 | 0 | 0 |
| 30 | Filip Maciejewski | 20 | 0 | 0 |
| Suma | 65 | 2 | 0 |
Trener: Grzegorz Adamczyk
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Skorupa | 17 | 3 | 0 |
| 5 | Wiktor Surma | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Mateusz Kuśka | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karol Rakszawa | 17 | 0 | 0 |
| 9 | Sebastian Tkocz | 5 | 1 | 0 |
| 10 | Marcin Kosiorowski | 20 | 1 | 0 |
| 11 | Jakub Margiciok | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kacper Szybiński | 19 | 0 | 0 |
| 13 | Szymon Michalczyk | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Hubert Twaróg | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Jonasz Cieśla | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Piotr Moczała | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 89 | 5 | 0 |




