| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry | 20 | 25 | 17 | 9 | 71 |
| Żorska Akademia Koszykówki | 11 | 25 | 14 | 14 | 64 |
- Kwarta 1
- 20–11
- Kwarta 2
- 25–25
- Kwarta 3
- 17–14
- Kwarta 4
- 9–14
Sędziowie: Adam Pyka, Jakub Młynarczyk
Trener: Michał Zalewski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Jakub Holewa | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dawid Kałwak | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wojciech Findysz | 14 | 0 | 0 |
| 9 | Kacper Cichy | 16 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Lenart | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Baran | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Igor Kuciński | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Kamil Smyła | 8 | 0 | 0 |
| 14 | Miłosz Bełdycki | 13 | 0 | 0 |
| 16 | Jakub Wieczorek | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Maksymilian Wawrzyczek | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Kacper Szulc | 7 | 0 | 0 |
| Suma | 71 | 0 | 0 |
Trener: Ludwik Maciejewski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Paweł Maciejewski | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paweł Bocian | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maciej Januszek | 10 | 0 | 0 |
| 8 | Bartosz Tkaczenko | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bartłomiej Suder | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Maciej Skrok-Wolski | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Seweryn Nowak | 2 | 0 | 0 |
| 12 | SZYMON FARION | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dorian Krasiński | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Szymon Mazur | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Kamiński | 14 | 1 | 0 |
| 30 | Filip Maciejewski | 29 | 3 | 0 |
| Suma | 64 | 4 | 0 |




