UKS Piłsudczyk Brzegkoniec
Wynik meczu: 87:63
Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Piłsudczyk Brzeg | 23 | 27 | 17 | 20 | 87 |
| Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE | 9 | 14 | 14 | 26 | 63 |
- Kwarta 1
- 23–9
- Kwarta 2
- 27–14
- Kwarta 3
- 17–14
- Kwarta 4
- 20–26
Sędziowie: Paweł Szpetanowski, Michał Kazimierz
Trener: Małgorzata Kubiak
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sara Olczyk | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Anna Frajd | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wiktoria Kocimska | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Marta Pyzowska | 8 | 0 | 0 |
| 8 | Zofia Traka | 13 | 0 | 0 |
| 9 | Alicja Jarząb | 47 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Trocuk | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Katarzyna Kosztowniak | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Zuzanna Parnicka | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Agnieszka Socha | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Martyna Marciniak | 15 | 1 | 0 |
| 80 | Zuzanna Rosińska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 87 | 1 | 0 |
Trener: Filip Kornecki
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jagoda Brzyska | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Wiktoria Trznadel | 13 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Kwiecień | 10 | 1 | 0 |
| 8 | Natalia Wojciechowska | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marta Mendak | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martyna Wąsik | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Zuzanna Hordyńska | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Karolina Jankowska | 8 | 0 | 0 |
| 14 | Milena Mielcarz | 11 | 0 | 0 |
| 15 | Anna Mazur | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Julia Stefańczyk | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Natalia Kobiela | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 63 | 1 | 0 |


