| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Piłsudczyk Brzeg | 22 | 27 | 17 | 40 | 106 |
| Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska | 11 | 7 | 9 | 13 | 40 |
- Kwarta 1
- 22–11
- Kwarta 2
- 27–7
- Kwarta 3
- 17–9
- Kwarta 4
- 40–13
Sędziowie: Adam Słowik, Paweł Janikowski
Trener: Tomasz Kubiak
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra Guzenda | 0 | 2 | 18 |
| 5 | Anna Frajd | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alicja Jarząb | 0 | 0 | 24 |
| 10 | Justyna Kołodziejska | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Katarzyna Kosztowniak | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Julia Rudyk | 0 | 0 | 23 |
| 25 | Martyna Marciniak | 0 | 0 | 4 |
| 32 | Zuzanna Wróbel | 0 | 0 | 6 |
| 63 | Paulina Wionczek | 0 | 0 | 2 |
| 66 | Karolina Cieślak | 0 | 0 | 2 |
| 96 | Wiktoria Walczak | 0 | 0 | 6 |
| 99 | Sandra Surdyka | 0 | 0 | 16 |
| Suma | 0 | 2 | 106 |
Trener: Radosław Ciejpa
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Patrycja Krzechki | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aleksandra Jabłońska | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Paulina Kadłubek | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Julia Gorol | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Pola Pilicka | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Natalia Kozak | 0 | 1 | 7 |
| 10 | Natalia Molenda | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktoria Sipa | 0 | 0 | 7 |
| 12 | Dominika Gałka | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Julia Najnigier | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Patrycja Kupczyk | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktoria Huras | 0 | 1 | 5 |
| Suma | 0 | 2 | 40 |




