| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Bank Spółdzielczy Żory | 20 | 24 | 22 | 13 | 79 |
| KKS Mickiewicz-Romus Katowice | 22 | 20 | 24 | 22 | 88 |
- Kwarta 1
- 20–22
- Kwarta 2
- 24–20
- Kwarta 3
- 22–24
- Kwarta 4
- 13–22
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Grzegorz Szeremeta, Rajmund Lewiński
Trener: Łukasz Szymik
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karol Kupczak | 11 | 0 | 1 |
| 6 | Mirosław Frankowski | 9 | 1 | 2 |
| 7 | Jacek Rduch | 12 | 0 | 2 |
| 8 | Adam Białdyga | 10 | 2 | 2 |
| 9 | Krzysztof Zieliński | 10 | 0 | 5 |
| 10 | Marcin Marczyk | 13 | 1 | 2 |
| 11 | Błażej Torebko | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Oktawian Przeliorz | 3 | 1 | 3 |
| 13 | Paweł Czech | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Łukasz Ochodek | 11 | 0 | 5 |
| 15 | Adam Anduła | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 79 | 5 | 1 |
Trener: Adam Kubaszczyk, Marek Juszkiewicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Moralewicz | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Szymon Wawrzyniak | 8 | 1 | 4 |
| 6 | Artur Sapiński | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paweł Wołk-Jankowski | 18 | 1 | 4 |
| 8 | Grzegorz Zadęcki | 12 | 1 | 2 |
| 9 | Marcin Olczyk | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Mateusz Jagieła | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Wacław Adamczyk | 11 | 1 | 0 |
| 12 | Maciej Kozieł | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michał Batorski | 14 | 0 | 5 |
| 14 | Krzysztof Wosz | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Łukasz Kosmowski | 18 | 1 | 4 |
| Suma | 88 | 5 | 22 |




