1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa B
22 kolejka
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Żeromskiego 4c, 41-200 Sosnowiec
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec | 20 | 22 | 21 | 19 | 82 |
| Olimpia Wodzisław Śląski | 3 | 14 | 6 | 12 | 35 |
- Kwarta 1
- 20–3
- Kwarta 2
- 22–14
- Kwarta 3
- 21–6
- Kwarta 4
- 19–12
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Bartosz Kosmala, Agnieszka Drabik
Trener: Leszek Marzec, Piotr Neyder
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aleksandra Janiak | Tak | 20:07 | 6 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 17 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrycja Kaczor | Nie | 19:34 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandra Wojtala | Nie | 29:34 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sylwia Wojtylas | Nie | 12:28 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martyna Stasiuk | Tak | 21:16 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 20 | 28 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Zuziak | Nie | 24:48 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martyna Jasiulewicz | Tak | 18:34 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alicja Kopiec | Tak | 22:00 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Weronika Telenga | Tak | 24:24 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 18 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | 0 | 6 | 33 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Weronika Pawlak | Nie | 7:15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 29 | 56 | 2 | 14 | 18 | 24 | 4 | 1 | 5 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 4 | 82 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Adam Kubaszczyk
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Maria Cichy | Nie | 19:13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Justyna Ogrodowska | Tak | 19:26 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | -1 | -29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Magdalena Jabłońska | Tak | 29:47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paulina Hnida | Nie | 7:58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Laura Cichy | Nie | 11:02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Katarzyna Pawlik | Tak | 25:49 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | -2 | -23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patrycja Jastrzębska | Tak | 29:51 | 0 | 15 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | -5 | -44 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Klaudia Rutkowska | Tak | 33:46 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | -44 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Natalia Rusińska | Nie | 20:31 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | -15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Wiktoria Grzegorzek | Nie | 2:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 8 | 52 | 3 | 15 | 10 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 7 | 2 | 10 | 4 | 12 | 35 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |




