1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa B
7 kolejka
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Żeromskiego 4c, 41-200 Sosnowiec
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec | 23 | 25 | 28 | 17 | 93 |
| Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 18 | 13 | 16 | 10 | 57 |
- Kwarta 1
- 23–18
- Kwarta 2
- 25–13
- Kwarta 3
- 28–16
- Kwarta 4
- 17–10
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Maciej Guzik, Agnieszka Drabik
Trener: Leszek Marzec, Piotr Neyder
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aleksandra Janiak | Tak | 30:00 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrycja Kaczor | Tak | 19:19 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandra Wojtala | Nie | 20:41 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Małgorzata Zuchora | Tak | 29:45 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 14 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sylwia Wojtylas | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martyna Stasiuk | Tak | 33:52 | 3 | 9 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 20 | 26 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Zuziak | Nie | 18:57 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martyna Jasiulewicz | Nie | 12:58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alicja Kopiec | Nie | 3:17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Joanna Kocemba | Nie | 4:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Weronika Telenga | Tak | 27:11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 26 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Weronika Pawlak | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 25 | 45 | 10 | 19 | 13 | 15 | 4 | 3 | 7 | 20 | 14 | 2 | 11 | 4 | 1 | 93 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Robert Pieczyrak, Janusz Kopaczewski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Paula Duchnowska | Tak | 32:06 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | -31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laura Dubaj | Nie | 10:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wiktoria Duchnowska | Nie | 9:44 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Jeger | Nie | 2:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jagoda Szczęsna | Tak | 26:57 | 3 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | 22 | -24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ewa Kielar | Tak | 32:24 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | -32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karolina Matkowska | Tak | 27:49 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | -26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Olga Trzeciak | Tak | 36:26 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 17 | 12 | -32 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Katarzyna Mamrowicz | Nie | 4:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kinga Potraca | Nie | 17:24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -9 | -12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 11 | 24 | 7 | 24 | 14 | 27 | 2 | 1 | 3 | 19 | 8 | 1 | 11 | 1 | 4 | 57 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |




