Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzicekoniec
Wynik meczu: 64:52
Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 25 | 18 | 6 | 15 | 64 |
| Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 12 | 13 | 14 | 13 | 52 |
- Kwarta 1
- 25–12
- Kwarta 2
- 18–13
- Kwarta 3
- 6–14
- Kwarta 4
- 15–13
Sędziowie: Łukasz Dziedzic, Joanna Kępys
Trener: Mariusz Kocur
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Julia Markiel | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Małgorzata Kozioł | 17 | 1 | 0 |
| 9 | Małgorzata Kopel | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Agnieszka Kasprzyk | 22 | 4 | 0 |
| 11 | Natalia Kamieńska | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Samanta Kwaśniak | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Wiktoria Trojanowska | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Katarzyna Królczyk | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aleksandra Durkalec | 7 | 0 | 0 |
| Suma | 64 | 5 | 0 |
Trener: Paweł Jaszczurowski
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Julia Sabuda | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Martyna Czyż | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Zuzanna Żymełka | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Małgorzata Pojda | 12 | 0 | 0 |
| 9 | Wiktoria Soja | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kornelia Dec | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Krzemień | 15 | 1 | 0 |
| 12 | Wanessa Dulnik | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Julia Obecny | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandra Ziółkowska | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Emilia Łaciak | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Julia Czekaj | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 52 | 1 | 0 |


