| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 10 | 13 | 22 | 23 | 68 |
| UKS " Dycha " Czechowice-Dziedzice | 7 | 4 | 11 | 10 | 32 |
- Kwarta 1
- 10–7
- Kwarta 2
- 13–4
- Kwarta 3
- 22–11
- Kwarta 4
- 23–10
Sędziowie: Rafał Sebrala, Izabela Niedźwiedzka
Trener: Paweł Wołk-Jankowski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Filip Korus | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Patryk Klemenc | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Eryk Grządziel | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mikołaj Tomczyk | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Maciej Nicpoń | 8 | 2 | 0 |
| 13 | Aleksander Wójcik | 14 | 1 | 0 |
| 14 | Franciszek Bebłot | 15 | 0 | 0 |
| 23 | Maksymilian Duda | 14 | 0 | 0 |
| 33 | Mirosław Wałach | 7 | 0 | 0 |
| Suma | 68 | 3 | 0 |
Trener: Paweł Pawlik, Anna Telok
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Fabian Świerczek | 15 | 1 | 0 |
| 5 | PAWEŁ WIZNER | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PIOTR MARCINIAK | 8 | 2 | 0 |
| 10 | SZYMON MAZUR | 0 | 0 | 0 |
| 14 | WOJCIECH SZPYRA | 9 | 1 | 0 |
| 18 | DANIEL ŁOPATA | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 32 | 4 | 0 |



