| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Junior Basket Katowice | 25 | 20 | 25 | 16 | 86 |
| UKS MOSM Bytom II | 17 | 25 | 18 | 24 | 84 |
- Kwarta 1
- 25–17
- Kwarta 2
- 20–25
- Kwarta 3
- 25–18
- Kwarta 4
- 16–24
Sędziowie: Arkadiusz Bitman, Szymon Wojtyczka
Trener: Filip Kornecki
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Alan Barański | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kacper Turański | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Patryk Majstrak | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Grzegorz Piwczyk | 25 | 0 | 1 |
| 8 | Marcel Mroczek | 34 | 5 | 0 |
| 9 | FILIP WOJCIECHOWSKI-MAZUR | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ALEKSANDER KAMIŃSKI | 9 | 0 | 0 |
| 11 | Piotr Pytel | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nikodem Ciszewski | 9 | 0 | 0 |
| 13 | Bartłomiej Lubaszek | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleks Folwarczny | 8 | 0 | 0 |
| 15 | Krzysztof Pienta | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 86 | 5 | 1 |
Trener: Mariusz Bacik
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Ogiński | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aleksander Dziekański | 29 | 4 | 0 |
| 7 | Oliwer Musialik | 16 | 1 | 0 |
| 8 | Kacper Nowakowski | 17 | 1 | 0 |
| 9 | Arkadiusz Gnus | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Zawada | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Jakub Greń | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Daniel Szkaradek | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Michał Hałupka | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Maksymilian Hainze | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 84 | 6 | 0 |


