| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | 16 | 18 | 15 | 19 | 68 |
| Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 9 | 9 | 8 | 14 | 40 |
- Kwarta 1
- 16–9
- Kwarta 2
- 18–9
- Kwarta 3
- 15–8
- Kwarta 4
- 19–14
Sędziowie: Dariusz Jakubowski, Marta Thammavong
Trener: Adam Rener
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Natalia Niewiara | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Amelia Cymerman | 10 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Kwiecień | 11 | 1 | 0 |
| 10 | Dominika Biedak | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Pietras | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Martyna Marszałek | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Mazur | 8 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktoria Łepska | 18 | 0 | 0 |
| 16 | Natalia Szałaj | 6 | 0 | 0 |
| 17 | Oliwia Pełka | 10 | 0 | 0 |
| 21 | Nikola Pluta | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Katarzyna Mazur | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 68 | 1 | 0 |
Trener: Mariusz Kocur
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Katarzyna Królczyk | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Wiktoria Śpiewak | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Zuzanna Ostyńska | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Olga Krzemieńska | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Małgorzata Kopel | 8 | 1 | 0 |
| 10 | Samanta Kwaśniak | 13 | 1 | 0 |
| 11 | Klaudia Surowiecka | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Natalia Wolak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Julia Rubysz | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Klaudia Łaś | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Sylwia Łaś | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Martyna Szpara | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 40 | 2 | 0 |




