| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 10 | 17 | 17 | 6 | 50 |
| KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II | 20 | 20 | 24 | 31 | 95 |
- Kwarta 1
- 10–20
- Kwarta 2
- 17–20
- Kwarta 3
- 17–24
- Kwarta 4
- 6–31
Sędziowie: Ireneusz Tarnawa, Adrian Danielczyk
Trener: Mariusz Kocur
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Julia Rubysz | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Julia Markiel | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Agnieszka Kasprzyk | 19 | 5 | 0 |
| 8 | Małgorzata Kozioł | 18 | 1 | 0 |
| 9 | Małgorzata Kopel | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Natalia Baron | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Śpiewak | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Samanta Kwaśniak | 5 | 1 | 0 |
| 16 | Wiktoria Trojanowska | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Natalia Kamieńska | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aleksandra Durkalec | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 50 | 7 | 0 |
Trener: Jacek Dyja
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Agnieszka Tutaj | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Katarzyna Jagła | 16 | 0 | 0 |
| 6 | Julia Cieślar | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Zuzanna Kwiatkowska | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Rok | 18 | 0 | 0 |
| 10 | Oliwia Dyja | 14 | 0 | 0 |
| 12 | Wiktoria Łepska | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Martyna Minta | 8 | 0 | 0 |
| 15 | Laura Migas | 11 | 0 | 0 |
| 23 | Martyna Gruszka | 22 | 0 | 0 |
| 66 | Patrycja Pyka | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 95 | 0 | 0 |




