| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| RKK AZS Racibórz | 7 | 17 | 15 | 18 | 57 |
| KU AZS UŚ Katowice | 14 | 15 | 13 | 8 | 50 |
- Kwarta 1
- 7–14
- Kwarta 2
- 17–15
- Kwarta 3
- 15–13
- Kwarta 4
- 18–8
Sędziowie: Arkadiusz Bitman, Tomasz Majda
Trener: Marek Juszkiewicz
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Alicja Stebel | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Katarzyna Chuda | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Marlena Jurzica | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Natalia Rusińska | 0 | 0 | 18 |
| 11 | Tatiana Biegańska | 0 | 0 | 12 |
| 13 | Sandra Pietryga | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Katarzyna Stec | 0 | 0 | 5 |
| 24 | Monika Opiatowska | 0 | 0 | 5 |
| 27 | Alicja Kucza | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Natalia Biegańska | 0 | 0 | 9 |
| 35 | Karolina Zimnicka | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 57 |
Trener: Jerzy Bakowski
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martyna Połedniok | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hanna Oleksy | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Marta Sczendzina | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dominika Oleksy-Radońska | 0 | 0 | 11 |
| 6 | Katarzyna Kosałka | 0 | 0 | 14 |
| 7 | Marta Cywka | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marta Thammavong | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Julia Girczys | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Natalia Nowak | 0 | 0 | 16 |
| 23 | Monika Rydz | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Michalina Mofina | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 50 |




