| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| RKK AZS Racibórz | 11 | 18 | 14 | 10 | 53 |
| KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | 19 | 18 | 22 | 14 | 73 |
- Kwarta 1
- 11–19
- Kwarta 2
- 18–18
- Kwarta 3
- 14–22
- Kwarta 4
- 10–14
Sędziowie: Tomasz Majda, Roksana Kałuzińska
Trener: Marek Juszkiewicz
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Alicja Stebel | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Katarzyna Chuda | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Natalia Rusińska | 0 | 0 | 19 |
| 11 | Tatiana Biegańska | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Katarzyna Stec | 0 | 3 | 13 |
| 24 | Monika Opiatowska | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Marlena Jurzica | 0 | 0 | 6 |
| 27 | Alicja Kucza | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Natalia Biegańska | 0 | 1 | 5 |
| 35 | Karolina Zimnicka | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 4 | 51 |
Trener: Karolina Szlachta
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Wiktoria Wołyńska | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karolina Antas | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joanna Kocemba | 0 | 0 | 14 |
| 8 | Paulina Krakowczyk | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Weronika Pawlak | 0 | 0 | 17 |
| 11 | Sylwia Wojtylas | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Paulina Majda | 0 | 0 | 19 |
| 15 | Karolina Zuziak | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Martyna Ryng | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Karolina Joniak | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Aleksandra Wojtala | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 0 | 0 | 73 |




