| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS La-Basket Piekary Śląskie | 20 | 15 | 9 | 10 | 54 |
| KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | 25 | 34 | 24 | 30 | 113 |
- Kwarta 1
- 20–25
- Kwarta 2
- 15–34
- Kwarta 3
- 9–24
- Kwarta 4
- 10–30
Sędziowie: Adam Szeremeta, Grzegorz Drabik
Trener: Paweł Jurczyński
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Wiktoria Klaczek | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maja Jachna | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Wylężek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agnieszka Cwill | 0 | 0 | 9 |
| 12 | Beata Jurczyńska | 0 | 0 | 19 |
| 13 | Katarzyna Finka | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Katarzyna Sochaczewska | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Weronika Michaliszyn | 0 | 0 | 6 |
| 20 | Wiktoria Wychowska | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Iga Radwan | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marzena Mazur | 0 | 5 | 17 |
| Suma | 0 | 5 | 54 |
Trener: Karolina Szlachta
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Wiktoria Wołyńska | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karolina Antas | 0 | 1 | 12 |
| 7 | Joanna Kocemba | 0 | 2 | 17 |
| 8 | Paulina Krakowczyk | 0 | 0 | 12 |
| 9 | Weronika Pawlak | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Sylwia Wojtylas | 0 | 1 | 14 |
| 12 | Paulina Majda | 0 | 1 | 13 |
| 15 | Karolina Zuziak | 0 | 0 | 14 |
| 23 | Karolina Joniak | 0 | 1 | 3 |
| 30 | Aleksandra Wojtala | 0 | 0 | 8 |
| Suma | 0 | 6 | 113 |




