| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KU AZS UŚ Katowice | 6 | 5 | 13 | 13 | 37 |
| KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | 18 | 28 | 24 | 11 | 81 |
- Kwarta 1
- 6–18
- Kwarta 2
- 5–28
- Kwarta 3
- 13–24
- Kwarta 4
- 13–11
Sędziowie: Krzysztof Woźniak, Jacek Warachim
Trener: Michał Batorski
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Sczendzina | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Martyna Połedniok | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Martyna Wąsik | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Dominika Oleksy-Radońska | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Hanna Oleksy | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Marta Cywka | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Michalina Mofina | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Marta Thammavong | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Julia Girczys | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michalina Grzybek | 0 | 0 | 14 |
| 18 | Natalia Nowak | 0 | 0 | 4 |
| 25 | Małgorzata Beata Mykała | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 1 | 37 |
Trener: Karolina Szlachta
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Wiktoria Mendyk | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karolina Antas | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Martyna Ryng | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Joanna Kocemba | 0 | 1 | 19 |
| 8 | Paulina Krakowczyk | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Weronika Pawlak | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Sylwia Wojtylas | 0 | 0 | 9 |
| 15 | Karolina Zuziak | 0 | 0 | 11 |
| 23 | Karolina Joniak | 0 | 0 | 8 |
| 30 | Aleksandra Wojtala | 0 | 0 | 6 |
| Suma | 0 | 1 | 81 |




