| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Wodzisław Śląski | 21 | 12 | 12 | 14 | 59 |
| Międzyszkolny Klub Sportowy Zabrze | 23 | 21 | 14 | 21 | 79 |
- Kwarta 1
- 21–23
- Kwarta 2
- 12–21
- Kwarta 3
- 12–14
- Kwarta 4
- 14–21
Sędziowie: Marcin Gandor, Jakub Kubaszczyk
Trener: Marek Malik
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Bartosz Kazik | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Jasiński | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rafał Szlachta | 17 | 0 | 0 |
| 7 | Remigiusz Kaczor | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alan Jatczyk | 28 | 2 | 0 |
| 9 | Tomasz Kądzioła | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Bochenko | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Grzegorz Płonka | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Grabski | 3 | 1 | 0 |
| 23 | Tobiasz Ptak | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Szymon Kyrcz | 8 | 2 | 0 |
| 55 | Robert Szlachta | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 59 | 5 | 0 |
Trener: Janusz Moralewicz
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Tomasz Czekaj | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Szymon Tobiasz | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Jacek Nowak | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mateusz Poloczek | 23 | 0 | 0 |
| 9 | Alan Duś | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jacek Ciężki | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bartosz Kowalczyk | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Michał Spinczyk | 10 | 0 | 0 |
| 13 | Szymon Kusyk | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Szymon Wąsik | 27 | 1 | 0 |
| 15 | Grzegorz Nowak | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michał Chudzik | 9 | 0 | 0 |
| Suma | 79 | 2 | 0 |




