| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS KU Politechniki Opolskiej | 16 | 30 | 13 | 19 | 78 |
| Doral Zetkama Nysa Kłodzko | 16 | 17 | 21 | 9 | 63 |
- Kwarta 1
- 16–16
- Kwarta 2
- 30–17
- Kwarta 3
- 13–21
- Kwarta 4
- 19–9
Sędziowie: Krzysztof Kustra, Grzegorz Szeremeta
Trener: Krzysztof Kubiak
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Mariusz Gnatowicz | 0 | 2:32 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Michał Rutkowski | 0 | 7:19 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 8 | Krzysztof Chmielarz | 18 | 30:09 | 6/7 | 85.7% | 2/2 | 100% | 8/9 | 88.9% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 9 | Łukasz Wojciechowski | 12 | 34:16 | 3/5 | 60% | 2/8 | 25% | 5/13 | 38.5% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Bartosz Zubik | 3 | 9:46 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Adam Stefanowicz | 3 | 22:54 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Bartosz Koszela | 5 | 24:58 | 2/3 | 66.7% | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 13 | Jarosław Pawłowski | 20 | 30:10 | 6/10 | 60% | 2/4 | 50% | 8/14 | 57.1% | 2/2 | 100% | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 16 | Tomasz Gałan | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomasz Antoniak | 17 | 32:41 | 7/9 | 77.8% | 0/1 | 0% | 7/10 | 70% | 3/7 | 42.9% | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 18 | Krzysztof Świątkowski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marcin Kucharski | 0 | 5:15 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Suma | 78 | 200:00 | 24/38 | 63.2% | 8/23 | 34.8% | 32/61 | 52.5% | 6/12 | 50% | 14 | 20 | 34 | 18 | 16 | 12 | 18 | 14 | 2 | 0 | 93 | 0 | |
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Michał Weiss | 9 | 39:24 | 3/5 | 60% | 1/4 | 25% | 4/9 | 44.4% | 0/3 | 0% | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 6 | Marcin Kowalski | 16 | 40:00 | 3/7 | 42.9% | 2/5 | 40% | 5/12 | 41.7% | 4/4 | 100% | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| 7 | Krystian Szymczyk | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mateusz Płatek | 13 | 38:06 | 5/9 | 55.6% | 1/1 | 100% | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| 9 | Czesław Radwański | 0 | 9:20 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Artur Kos | 0 | 0:36 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jan Kurowski | 0 | 0:36 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 13 | Dawid Obrzut | 1 | 11:45 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Artur Grygiel | 16 | 30:40 | 2/3 | 66.7% | 4/7 | 57.1% | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 16 | Rafał Ulrich | 8 | 29:33 | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Suma | 63 | 200:00 | 17/31 | 54.8% | 8/18 | 44.4% | 25/49 | 51% | 5/9 | 55.6% | 4 | 17 | 21 | 15 | 15 | 14 | 22 | 13 | 0 | 2 | 62 | 0 | |



