| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpia Wodzisław Śląski | 16 | 13 | 14 | 16 | 59 |
| MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 22 | 10 | 21 | 21 | 74 |
- Kwarta 1
- 16–22
- Kwarta 2
- 13–10
- Kwarta 3
- 14–21
- Kwarta 4
- 16–21
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Adam Krasuski, Michał Cieśla
Trener: Adam Kubaszczyk
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Laura Cichy | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Justyna Ogrodowska | Nie | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wiktoria Grzegorzek | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agata Majka | Tak | 33:04 | 6 | 9 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 21 | -13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ewelina Najduch | Nie | 11:07 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Katarzyna Mach | Nie | 11:15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maria Cichy | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Katarzyna Klimowska | Tak | 28:46 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ewa Canert | Tak | 21:41 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | -11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Klaudia Rutkowska | Tak | 27:20 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | -22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martyna Jasiulewicz | Tak | 35:35 | 3 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 15 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Katarzyna Pawlik | Nie | 11:14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:01 | 19 | 39 | 5 | 27 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 19 | 15 | 3 | 0 | 3 | 4 | 59 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tadeusz Widziszowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sandra Ludwiniak | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Klaudia Kucharska | Nie | 6:08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Monika Barczuk | Nie | 2:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joanna Czarnecka | Tak | 32:25 | 10 | 15 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 23 | 29 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marta Kulak | Tak | 21:01 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandra Janiak | Tak | 33:52 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 18 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Kaczmarek | Nie | 20:24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marlena Pilarczyk | Nie | 14:22 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Małgorzata Zuchora | Tak | 34:37 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Martyna Czyżewska | Tak | 34:47 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 | 21 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 26 | 48 | 3 | 15 | 13 | 20 | 3 | 3 | 6 | 13 | 20 | 1 | 7 | 4 | 3 | 74 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |




