| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Doral Zetkama Nysa Kłodzko | 18 | 17 | 22 | 19 | 76 |
| Pogoń Ruda Śląska | 15 | 19 | 14 | 27 | 75 |
- Kwarta 1
- 18–15
- Kwarta 2
- 17–19
- Kwarta 3
- 22–14
- Kwarta 4
- 19–27
Sędziowie: Janusz Baranowski, Krzysztof Kustra
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Lipiński | 9 | 1 | 5 |
| 7 | Krystian Szymczyk | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mateusz Płatek | 3 | 0 | 5 |
| 9 | Czesław Radwański | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Dawid Obrzut | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Artur Kos | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Jan Kurowski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ireneusz Mielnik | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maciej Lepczyński | 24 | 2 | 2 |
| 15 | Artur Grygiel | 17 | 1 | 2 |
| 16 | Rafał Ulrich | 19 | 0 | 5 |
| Suma | 76 | 4 | 21 |
Trener: Ryszard Poznański
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Dawid Kuczera | 3 | 1 | 5 |
| 7 | Jakub Modrzyński | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Bartosz Stawowski | 4 | 0 | 2 |
| 9 | Daniel Kubista | 28 | 3 | 2 |
| 11 | Jakub Gruth | 10 | 0 | 5 |
| 12 | Dominik Goczok | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Tomasz Patyna | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Przemysław Tomecki | 8 | 0 | 2 |
| 16 | Mateusz Ogrodnik | 4 | 0 | 1 |
| 20 | Tomasz Stankala | 18 | 2 | 2 |
| Suma | 75 | 6 | 22 |



