| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MCKS Czeladź | 13 | 17 | 17 | 17 | 64 |
| UKS MOSM Bytom II | 10 | 26 | 19 | 24 | 79 |
- Kwarta 1
- 13–10
- Kwarta 2
- 17–26
- Kwarta 3
- 17–19
- Kwarta 4
- 17–24
Sędziowie: Dariusz Sykulski, Wojciech Blicharski
Trener: Piotr Łata
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Patryk Szymczyk | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Damian Urbański | 0 | 1 | 5 |
| 21 | Klaudiusz Gorgoń | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maciej Gidek | 0 | 0 | 4 |
| 28 | Jakub Siewniak | 0 | 4 | 30 |
| 29 | Michał Porzuc | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Miłosz Wojtanek | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Piotr Hałęza | 0 | 0 | 21 |
| Suma | 0 | 5 | 64 |
Trener: Aleksander Sędzik
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Grzegorz Hofman | 0 | 1 | 9 |
| 4 | Arkadiusz Gnus | 0 | 0 | 8 |
| 9 | Jakub Łągiewka | 0 | 3 | 17 |
| 10 | Damian Hofman | 0 | 2 | 9 |
| 13 | Konrad Sok | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Daniel Szkaradek | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Szymon Szeremeta | 0 | 0 | 11 |
| 19 | Maksymilian Hainze | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Maciej Jelonek | 0 | 0 | 25 |
| Suma | 0 | 6 | 79 |




