| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Politechnika Poznań | 24 | 17 | 14 | 13 | 68 |
| AZS KU Politechniki Opolskiej | 17 | 8 | 25 | 14 | 64 |
- Kwarta 1
- 24–17
- Kwarta 2
- 17–8
- Kwarta 3
- 14–25
- Kwarta 4
- 13–14
Sędziowie: Krzysztof Rataj, Michał Trypuć
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Łukasz Mocydlarz | 2 | 7:50 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Filip Kowalewski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paweł Hybiak | 14 | 25:33 | 5/10 | 50% | 1/4 | 25% | 6/14 | 42.9% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Piotr Ziółkowski | 4 | 15:08 | 2/3 | 66.7% | 0/3 | 0% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Szymon Budnikowski | 14 | 40:00 | 5/11 | 45.5% | 0/0 | 0% | 5/11 | 45.5% | 4/9 | 44.4% | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | 0 |
| 10 | Michał Szydłowski | 9 | 31:12 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 3/3 | 100% | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 11 | Jacek Łukomski | 4 | 11:15 | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Sebastian Walczak | 4 | 14:27 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Szymon Łyżwa | 3 | 15:21 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Marek Sobkowiak | 14 | 39:14 | 5/14 | 35.7% | 0/0 | 0% | 5/14 | 35.7% | 4/4 | 100% | 1 | 13 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| Suma | 68 | 200:00 | 24/53 | 45.3% | 2/11 | 18.2% | 26/64 | 40.6% | 14/20 | 70% | 11 | 24 | 35 | 8 | 13 | 15 | 16 | 15 | 3 | 4 | 69 | 0 | |
Trener: Krzysztof Kubiak
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Mariusz Gnatowicz | 0 | 9:44 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 52 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Bartosz Zubik | 4 | 21:43 | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Adam Cichoń | 2 | 19:01 | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 0% | 1/6 | 16.7% | 0/2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 8 | Krzysztof Chmielarz | 21 | 30:16 | 3/5 | 60% | 4/5 | 80% | 7/10 | 70% | 3/3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 9 | Łukasz Wojciechowski | 11 | 30:58 | 0/0 | 0% | 3/8 | 37.5% | 3/8 | 37.5% | 2/4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | Adam Stefanowicz | 4 | 9:02 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Bartosz Koszela | 2 | 9:32 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Jarosław Pawłowski | 11 | 33:34 | 5/14 | 35.7% | 0/1 | 0% | 5/15 | 33.3% | 1/2 | 50% | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| 14 | Tomasz Kubiak | 2 | 11:17 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | Tomasz Gałan | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomasz Antoniak | 7 | 24:53 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 4 | 9 | 13 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| 18 | Krzysztof Świątkowski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 64 | 200:00 | 18/39 | 46.2% | 7/19 | 36.8% | 25/58 | 43.1% | 7/15 | 46.7% | 10 | 26 | 36 | 11 | 70 | 11 | 21 | 11 | 4 | 3 | 64 | 0 | |



