| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 20 | 23 | 21 | 17 | 81 |
| KS Pogoń Ruda Śląska | 13 | 13 | 14 | 18 | 58 |
- Kwarta 1
- 20–13
- Kwarta 2
- 23–13
- Kwarta 3
- 21–14
- Kwarta 4
- 17–18
Sędziowie: Jacek Noga, Marcin Hryszczyszyn
Trener: Sebastian Breguła, Tomasz Oczadły
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Wawrzyniak | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Adam Jurga | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Artur Sapiński | 7 | 1 | 0 |
| 7 | Paweł Jankowski | 9 | 0 | 1 |
| 8 | Błażej Kałuski | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Sebastian Breguła | 6 | 0 | 1 |
| 10 | Mateusz Jagieła | 11 | 1 | 1 |
| 11 | Jakub Madaj | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Karol Leszczyński | 18 | 4 | 2 |
| 13 | Łukasz Jaworski | 10 | 0 | 5 |
| 14 | Janusz Barycz | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Łukasz Kosmowski | 15 | 1 | 2 |
| Suma | 81 | 8 | 22 |
Trener: Ryszard Poznański
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Jarosław Kolenda | 12 | 3 | 1 |
| 6 | Dawid Kuczera | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Bartosz Stawowski | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daniel Kubista | 7 | 0 | 3 |
| 10 | Szymon Zymła | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Mateusz Skóra | 6 | 0 | 2 |
| 12 | Dominik Goczok | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Tomasz Patyna | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Przemysław Tomecki | 15 | 2 | 4 |
| 15 | Rafał Stolarek | 13 | 0 | 2 |
| 16 | Michał Batorski | 4 | 0 | 1 |
| 20 | Piotr Krupa | 1 | 0 | 1 |
| Suma | 58 | 5 | 20 |



