| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| RMKS Rybnik | 39 | 30 | 25 | 27 | 121 |
| ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 |
- Kwarta 1
- 39–8
- Kwarta 2
- 30–8
- Kwarta 3
- 25–7
- Kwarta 4
- 27–8
Sędziowie: Tomasz Majda, Wiktor Żuk
RMKS Rybnik
121Trener: Marcin Troszka
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Hanna Grobosz | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Magdalena Niesporek | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Magda Bernacka | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Maja Frąckiewicz | 0 | 0 | 16 |
| 8 | Paulina Raudner | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Renata Trzop | 0 | 1 | 20 |
| 10 | Zuzanna Walecka | 0 | 0 | 18 |
| 11 | Aleksandra Kubica | 0 | 0 | 10 |
| 12 | Alicja Chojnacka | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Patrycja Zientek | 0 | 0 | 8 |
| 14 | Dominika Bednarek | 0 | 0 | 24 |
| Suma | 0 | 1 | 121 |
Trener: Roman Szamatowicz
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Paulina Joschko | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nikol Spyra | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Jassica Elsner | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oliwia Skiba | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Weronika Borek | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Natalia Huk | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Klaudia Maziarz | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Aleksandra Holeczek | 0 | 0 | 8 |
| 17 | Zofia Wróbel | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Jasmina Yalcin | 0 | 0 | 14 |
| Suma | 0 | 0 | 31 |




