| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS MOS Katowice | 12 | 13 | 14 | 11 | 50 |
| JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec I | 12 | 9 | 11 | 14 | 46 |
- Kwarta 1
- 12–12
- Kwarta 2
- 13–9
- Kwarta 3
- 14–11
- Kwarta 4
- 11–14
Sędziowie: Bogna Podkowińska, Paulina Kołeczko
Trener: Krzysztof Masłowski
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jagoda Brzyska | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Olga Thammavong | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Wojciechowska | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Iga Zielińska | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Tatiana Kiryłowicz | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wiktoria Trznadel | 0 | 0 | 10 |
| 13 | Karolina Jankowska | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Milena Mielcarz | 0 | 0 | 16 |
| 15 | Oliwia Pasieka | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Julia Stefańczyk | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alicja Śmigielska | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Natalia Kobiela | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 0 | 0 | 50 |
Trener: Karolina Szlachta
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Wiktoria Łepska | 0 | 0 | 20 |
| 6 | Amelia Cymerman | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Natalia Kwiecień | 0 | 1 | 9 |
| 8 | Natalia Szałaj | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Aleksandra Pietras | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wiktoria Jacak | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Anna Mazur | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Nina Sośniak | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martyna Marszałek | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Nikola Pluta | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 0 | 1 | 46 |




