| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Gliwickie Towarzystwo Koszykówki | 10 | 15 | 13 | 8 | 46 |
| UKS MOSM Bytom II | 13 | 14 | 14 | 12 | 53 |
- Kwarta 1
- 10–13
- Kwarta 2
- 15–14
- Kwarta 3
- 13–14
- Kwarta 4
- 8–12
Sędziowie: Dariusz Sykulski, Izabela Niedźwiedzka
Trener: Jacek Adamczak
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jeremi Sitek | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Michał Pytel | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Radosław Rzepka | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Rafał Warda | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karol Korczyk | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kacper Sędrowski | 0 | 0 | 8 |
| 9 | Mikołaj Mazanek | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Mateusz Staniczek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Damian Godula | 0 | 1 | 15 |
| 12 | Mikołaj Adamczak | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Michał Podulka | 0 | 1 | 3 |
| 15 | Zbigniew Drzewiecki | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 2 | 46 |
Trener: Aleksander Sędzik
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Bańbuła | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Grzegorz Hofman | 0 | 0 | 10 |
| 4 | Arkadiusz Gnus | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Maciej Michalski | 0 | 0 | 14 |
| 9 | Jakub Łągiewka | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Damian Hofman | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Radosław Pyplok | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Oliwer Musialik | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Konrad Sok | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Maciej Jelonek | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Szymon Szeremeta | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Oskar Suwała | 0 | 1 | 11 |
| Suma | 0 | 1 | 53 |




