| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS La-Basket Piekary Śląskie | 26 | 15 | 12 | 25 | 78 |
| KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | 23 | 16 | 20 | 21 | 80 |
- Kwarta 1
- 26–23
- Kwarta 2
- 15–16
- Kwarta 3
- 12–20
- Kwarta 4
- 25–21
Sędziowie: Michał Przekwas, Jędrzej Piątek
Trener: Paweł Jurczyński, Michał Wadowski
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kamila Wiewiórka | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karolina Kuszek | 0 | 0 | 16 |
| 7 | Wiktoria Klaczek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agnieszka Cwill | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Katarzyna Klimowska | 0 | 1 | 16 |
| 13 | Katarzyna Finka | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Monika Machnikowska | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Natalia Stokłosa | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Julia Girczys | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Aleksandra Binko | 0 | 0 | 8 |
| 23 | Marzena Mazur | 0 | 3 | 22 |
| Suma | 0 | 4 | 78 |
Trener: Karolina Szlachta
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karolina Antas | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wiktoria Wołyńska | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Karolina Joniak | 0 | 1 | 7 |
| 8 | Wiktoria Mendyk | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Joanna Kocemba | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Sylwia Wojtylas | 0 | 0 | 14 |
| 14 | Weronika Pawlak | 0 | 0 | 24 |
| 15 | Karolina Zuziak | 0 | 0 | 10 |
| 16 | Dorota Kukier | 0 | 0 | 12 |
| 21 | Klaudia Chrobot | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 2 | 80 |




