| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Pogoń Ruda Śląska | 18 | 16 | 23 | 20 | 77 |
| AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 16 | 17 | 20 | 19 | 72 |
- Kwarta 1
- 18–16
- Kwarta 2
- 16–17
- Kwarta 3
- 23–20
- Kwarta 4
- 20–19
Sędziowie: Wojciech Majcherowicz, Krzysztof Rataj
Trener: Ryszard Poznański
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Gruth | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Jarosław Kolenda | 21 | 3 | 3 |
| 6 | Dawid Kuczera | 25 | 5 | 4 |
| 8 | Paweł Jurczyński | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daniel Kubista | 3 | 1 | 1 |
| 10 | Szymon Zymła | 5 | 1 | 1 |
| 11 | Mateusz Skóra | 4 | 0 | 2 |
| 12 | Dominik Goczok | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomasz Patyna | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Przemysław Tomecki | 15 | 2 | 5 |
| 16 | Michał Batorski | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Piotr Krupa | 4 | 0 | 5 |
| Suma | 77 | 12 | 24 |
Trener: Sebastian Breguła, Tomasz Oczadły
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Wawrzyniak | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Adam Jurga | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Artur Sapiński | 8 | 2 | 2 |
| 7 | Paweł Jankowski | 15 | 1 | 3 |
| 8 | Błażej Kałuski | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sebastian Breguła | 11 | 0 | 2 |
| 10 | Mateusz Jagieła | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Jakub Madaj | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maciej Kozieł | 5 | 0 | 2 |
| 13 | Łukasz Jaworski | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Janusz Barycz | 4 | 0 | 5 |
| 15 | Łukasz Kosmowski | 21 | 1 | 4 |
| Suma | 72 | 4 | 23 |



