PGE Basket Liga Kobiet
Runda Zasadnicza
22 kolejka
Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1KS Ślęza Wrocław | 26 | 19 | 25 | 21 | 91 |
| KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | 18 | 10 | 12 | 11 | 51 |
- Kwarta 1
- 26–18
- Kwarta 2
- 19–10
- Kwarta 3
- 25–12
- Kwarta 4
- 21–11
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Roman Putyra, Jan Piróg, Paweł Białas
Trener: Arkadiusz Rusin, Grzegorz Krzak
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zuzanna Sklepowicz | 6 | 0 | 3 |
| 5 | Sharnee Zoll-Norman | 12 | 0 | 0 |
| 10 | Kateryna Rymarenko | 18 | 3 | 3 |
| 11 | Agnieszka Skobel | 3 | 1 | 1 |
| 12 | Agnieszka Kaczmarczyk | 6 | 0 | 3 |
| 14 | Agnieszka Majewska | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kourtney Treffers | 10 | 0 | 3 |
| 23 | Marissa Kastanek | 24 | 3 | 1 |
| 24 | Magdalena Koperwas | 3 | 1 | 4 |
| 54 | Sheniqua Greene | 9 | 0 | 2 |
| Suma | 91 | 8 | 20 |
Trener: Mirosław Orczyk
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Kinga Piędel | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrycja Kaczor | 5 | 1 | 3 |
| 8 | Paulina Rozwadowska | 13 | 1 | 3 |
| 9 | Katarzyna Kosałka | 7 | 0 | 1 |
| 10 | Marta Dobrowolska | 4 | 0 | 2 |
| 12 | Paulina Majda | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Klaudia Rutkowska | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Mariah King | 15 | 0 | 3 |
| 21 | Paulina Szymańska | 7 | 0 | 3 |
| 22 | Amanda Frost | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 51 | 2 | 19 |




