PGE Basket Liga Kobiet
Runda Zasadnicza
10 kolejka
Hala im. Zdzisława Niedzieli, Al.Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 21 | 20 | 12 | 15 | 68 |
| KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | 12 | 11 | 12 | 19 | 54 |
- Kwarta 1
- 21–12
- Kwarta 2
- 20–11
- Kwarta 3
- 12–12
- Kwarta 4
- 15–19
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Adam Wierzman, Tomasz Tomaszewski, Damian Myszka
Trener: Krzysztof Szewczyk, Przemysław Łuszczewski
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uju Ugoka | 12 | 0 | 2 |
| 3 | Asia Boyd | 16 | 3 | 4 |
| 5 | Kaja Jaglarska | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominika Fiszer | 8 | 1 | 3 |
| 7 | Tess Madgen | 11 | 1 | 2 |
| 8 | Aleksandra Kędzierska | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dorota Mistygacz | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Olivia Szumełda-Krzycka | 5 | 1 | 1 |
| 14 | Marta Witkowska | 4 | 0 | 3 |
| 22 | Dominika Poleszak | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Agata Dobrowolska | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Kateryna Dorogobuzowa | 12 | 4 | 3 |
| Suma | 68 | 10 | 20 |
Trener: Mirosław Orczyk
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Kinga Piędel | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Patrycja Kaczor | 5 | 1 | 2 |
| 8 | Paulina Rozwadowska | 10 | 1 | 2 |
| 9 | Katarzyna Kosałka | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Marta Dobrowolska | 3 | 1 | 1 |
| 11 | Naketia Swanier | 14 | 0 | 2 |
| 14 | Klaudia Rutkowska | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Paulina Szymańska | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Deja Middleton | 11 | 0 | 1 |
| 32 | Nicole Michael | 9 | 1 | 3 |
| Suma | 54 | 4 | 12 |




