| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS MOSM Bytom I | 15 | 17 | 20 | 17 | 69 |
| Żorska Akademia Koszykówki Żory II | 14 | 19 | 25 | 22 | 80 |
- Kwarta 1
- 15–14
- Kwarta 2
- 17–19
- Kwarta 3
- 20–25
- Kwarta 4
- 17–22
Sędziowie: Dariusz Sykulski, Rafał Sebrala
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kamil Kasperczyk | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mateusz Łuczak | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filip Kędra | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paweł Findysz | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Marcin Janus | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Marcin Bartkowiak | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Paweł Środa | 0 | 1 | 17 |
| 12 | Jarosław Wesołowski | 0 | 0 | 14 |
| 13 | Piotr Maksymiuk | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Mateusz Trzcionka | 0 | 0 | 11 |
| 15 | Bartosz Sajdak | 0 | 0 | 12 |
| Suma | 0 | 1 | 69 |
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Jakub Pietrzak | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Maksymilian Przybyła | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Paweł Sitek | 0 | 1 | 12 |
| 20 | Bartłomiej Szady | 0 | 3 | 15 |
| 21 | Remigiusz Wiśniewski | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Damian Kupka | 0 | 1 | 3 |
| 24 | Łukasz Januszewicz | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Alex Borkowski | 0 | 0 | 3 |
| 29 | Adam Grabarczyk | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Piotr Palczewski | 0 | 0 | 5 |
| 31 | Alan Jatczyk | 0 | 2 | 30 |
| 33 | Jakub Skowroński | 0 | 0 | 5 |
| Suma | 0 | 7 | 80 |




