| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Żorska Akademia Koszykówki Żory II | 14 | 12 | 24 | 11 | 61 |
| UKS MOS Opole | 15 | 15 | 9 | 13 | 52 |
- Kwarta 1
- 14–15
- Kwarta 2
- 12–15
- Kwarta 3
- 24–9
- Kwarta 4
- 11–13
Sędziowie: Wojciech Majcherowicz, Paweł Stolorz
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Remigiusz Wiśniewski | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bartłomiej Szady | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Bartosz Basoń | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Damian Kupka | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Paweł Sitek | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jakub Pietrzak | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Łukasz Januszewicz | 1 | 2 | 6 |
| 27 | Alex Borkowski | 0 | 0 | 4 |
| 30 | Piotr Palczewski | 0 | 2 | 14 |
| 31 | Alan Jatczyk | 0 | 3 | 19 |
| 32 | Kacper Wojciechowski | 0 | 3 | 9 |
| 33 | Jakub Skowroński | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 1 | 10 | 61 |
Trener: Remigiusz Polek
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcin Sikorski | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Kacper Radoń | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Szymon Rajtor | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Jan Kowalczyk | 0 | 0 | 21 |
| 12 | Aliaksei Karalchuk | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Aleksander Juzwa | 0 | 1 | 18 |
| 14 | Szymon Angowski | 0 | 0 | 6 |
| Suma | 0 | 1 | 52 |




