| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Żorska Akademia Koszykówki Żory II | 10 | 19 | 26 | 25 | 80 |
| UKS MOSM Bytom I | 17 | 8 | 12 | 10 | 47 |
- Kwarta 1
- 10–17
- Kwarta 2
- 19–8
- Kwarta 3
- 26–12
- Kwarta 4
- 25–10
Sędziowie: Stanisław Stefaniszyn, Tomasz Stojek
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Maksymilian Przybyła | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dawid Krzystek | 0 | 2 | 8 |
| 20 | Bartłomiej Szady | 0 | 1 | 5 |
| 21 | Remigiusz Wiśniewski | 0 | 0 | 5 |
| 22 | Damian Kupka | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Maciej Łatka | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Dorian Karwala | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Bartosz Basoń | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Alex Borkowski | 0 | 0 | 7 |
| 31 | Alan Jatczyk | 0 | 0 | 22 |
| 32 | Kacper Wojciechowski | 0 | 0 | 15 |
| 33 | Łukasz Januszewicz | 0 | 1 | 13 |
| Suma | 0 | 4 | 80 |
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Tomasz Karol Krzyżowski | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mateusz Łuczak | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominik Kacprzak | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paweł Findysz | 0 | 1 | 15 |
| 9 | Marcin Janus | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Marcin Bartkowiak | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Paweł Środa | 0 | 0 | 11 |
| 12 | Jarosław Wesołowski | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Paweł Wysocki | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Mateusz Trzcionka | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Bartosz Sajdak | 0 | 0 | 3 |
| Suma | 0 | 1 | 47 |




