| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| GTK Gliwice | 6 | 12 | 12 | 7 | 37 |
| MOSM Tychy | 20 | 20 | 19 | 18 | 77 |
- Kwarta 1
- 6–20
- Kwarta 2
- 12–20
- Kwarta 3
- 12–19
- Kwarta 4
- 7–18
Sędziowie: Marek Jasiński, Adam Pyka
Trener: Łukasz Kopera
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Kamil Sabliński | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Grzegorz Nowak | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jacek Nowak | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jan Wójcik | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Szymon Tobiasz | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Maciej Czachor | 0 | 0 | 14 |
| 7 | Michał Posłuszny | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paweł Metelski | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Michał Spinczyk | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Szymon Kusyk | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Szymon Wąsik | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Tymon Salachna | 0 | 0 | 6 |
| Suma | 0 | 0 | 37 |
Trener: Aleksander Ditmer, Edward Feith, Tomasz Jagiełka
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Samuel Nosidlak | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Łukasz Polakowski | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Tymoteusz Jarosz | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Artur Ziaja | 0 | 0 | 8 |
| 9 | Szymon Pęczek | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Kamil Krajewski | 0 | 0 | 11 |
| 11 | Wojciech Michalak | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Szymon Woźniak | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Jakub Łącki | 0 | 2 | 12 |
| 14 | Igor Nazarewicz | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Łukasz Piotrowski | 0 | 1 | 21 |
| 16 | Artur Wojdan | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 3 | 77 |




