| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS Mickiewicz Katowice | 13 | 6 | 13 | 9 | 41 |
| MKS Zabrze | 21 | 24 | 8 | 14 | 67 |
- Kwarta 1
- 13–21
- Kwarta 2
- 6–24
- Kwarta 3
- 13–8
- Kwarta 4
- 9–14
Sędziowie: Paweł Lis, Paweł Nowrotek
Trener: Mirosław Pisarek
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kacper Kingsford | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Przemysław Granek | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Filip Pawełka | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Łukasz Sołtysek | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Kacper Kłaczek | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Hazar Ahmetoglu | 0 | 0 | 9 |
| 14 | Klaudiusz Borowski | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Łukasz Kłaczek | 0 | 1 | 17 |
| Suma | 0 | 1 | 41 |
Trener: Janusz Moralewicz
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Mateusz Poloczek | 0 | 0 | 13 |
| 8 | Kamil Kubik | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Stanisław Heliński | 0 | 2 | 32 |
| 10 | Jacek Ciężki | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Bartosz Kowalczyk | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Łukasz Ostrowski | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Alan Duś | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Dominik Dymkowski | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 0 | 2 | 67 |




