| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KU AZS UŚ Katowice | 26 | 17 | 15 | 15 | 73 |
| JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II | 12 | 11 | 27 | 25 | 75 |
- Kwarta 1
- 26–12
- Kwarta 2
- 17–11
- Kwarta 3
- 15–27
- Kwarta 4
- 15–25
Sędziowie: Dariusz Jakubowski, Paweł Stolorz
Trener: Michał Batorski
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Anna Fiałkowska | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Ewelina Najduch | 0 | 0 | 13 |
| 8 | Dominika Oleksy-Radońska | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Natalia Nowak | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Marta Thammavong | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Samanta Skrzyniarz | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Katarzyna Klimowska | 0 | 1 | 8 |
| 13 | Izabella Krawczyk | 0 | 1 | 8 |
| 14 | Wiktoria Borzęcka | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Patrycja Swadzba | 0 | 0 | 16 |
| 16 | Julia Przybyłka | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 2 | 73 |
Trener: Karolina Szlachta
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karolina Antas | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Klaudia Rutkowska | 0 | 1 | 12 |
| 6 | Karolina Joniak | 0 | 1 | 7 |
| 7 | Magdalena Jabłońska | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Paulina Krakowczyk | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Katarzyna Kosałka | 0 | 1 | 15 |
| 11 | Agnieszka Cwill | 0 | 1 | 13 |
| 12 | Klaudia Sikora | 0 | 0 | 9 |
| 14 | Oktawia Jałowiec | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sylwia Wojtylas | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dorota Kukier | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Klaudia Chrobot | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 0 | 4 | 75 |




