| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSM Tychy | 38 | 29 | 34 | 40 | 141 |
| Ofensywa Racibórz | 10 | 13 | 16 | 15 | 54 |
- Kwarta 1
- 38–10
- Kwarta 2
- 29–13
- Kwarta 3
- 34–16
- Kwarta 4
- 40–15
Sędziowie: Łukasz Bakowski, Tomasz Stojek
MOSM Tychy
141Trener: Tomasz Jagiełka
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Samuel Nosidlak | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tymoteusz Jarosz | 0 | 1 | 16 |
| 7 | Artur Ziaja | 0 | 0 | 15 |
| 8 | Marcel Mięsok | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Szymon Pęczek | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Kamil Krajewski | 0 | 0 | 37 |
| 11 | Wojciech Michalak | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Szymon Woźniak | 0 | 0 | 23 |
| 13 | Jakub Łącki | 0 | 4 | 18 |
| 14 | Igor Nazarewicz | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Łukasz Piotrowski | 0 | 0 | 20 |
| 16 | Artur Wojdan | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 0 | 5 | 141 |
Trener: Arkadiusz Galdia
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henryk Cycon | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Roman Jędrzejczak | 0 | 4 | 15 |
| 4 | Kamil Jasny | 0 | 4 | 14 |
| 6 | Tomasz Kądzioła | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Patryk Janko | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oskar Szkurłat | 1 | 0 | 10 |
| 35 | Szymon Bajer | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 1 | 8 | 54 |



