| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Żorska Akademia Koszykówki Żory II | 18 | 5 | 10 | 17 | 50 |
| MOSM Tychy | 30 | 16 | 27 | 24 | 97 |
- Kwarta 1
- 18–30
- Kwarta 2
- 5–16
- Kwarta 3
- 10–27
- Kwarta 4
- 17–24
Sędziowie: Stanisław Stefaniszyn, Jacek Warachim
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Dawid Krzystek | 0 | 1 | 5 |
| 20 | Bartłomiej Szady | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Remigiusz Wiśniewski | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Damian Kupka | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Miłosz Żebrowski | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Maciej Łatka | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Alex Borkowski | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Piotr Golc | 0 | 0 | 3 |
| 29 | Paweł Sitek | 0 | 1 | 3 |
| 30 | Sebastian Michalczuk | 0 | 2 | 12 |
| 31 | Alan Jatczyk | 0 | 1 | 21 |
| 33 | Jakub Skowroński | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 0 | 5 | 50 |
Trener: Tomasz Jagiełka, Aleksander Ditmer, Edward Feith
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Damian Kijowski | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Samuel Nosidlak | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Szymon Jarosz | 0 | 0 | 13 |
| 8 | Marcel Mięsok | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Szymon Pęczek | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kamil Krajewski | 0 | 0 | 28 |
| 11 | Artur Ziaja | 0 | 0 | 10 |
| 12 | Szymon Woźniak | 0 | 0 | 9 |
| 13 | Jakub Łącki | 0 | 2 | 14 |
| 14 | Igor Nazarewicz | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Łukasz Piotrowski | 0 | 0 | 19 |
| 16 | Artur Wojdan | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 2 | 97 |




