PGE Basket Liga Kobiet
Runda Zasadnicza
2 kolejka
Hala im. Zdzisława Niedzieli, Al.Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Pszczółka AZS UMCS Lublin | 16 | 11 | 23 | 18 | 68 |
| JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | 17 | 15 | 11 | 5 | 48 |
- Kwarta 1
- 16–17
- Kwarta 2
- 11–15
- Kwarta 3
- 23–11
- Kwarta 4
- 18–5
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Proc, Arnauld Kom Njilo, Damian Myszka
Trener: Krzysztof Szewczyk, Przemysław Łuszczewski
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Monika Skrzecz | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Dominika Fiszer | 10 | 2 | 3 |
| 10 | Olivia Szumełda-Krzycka | 3 | 1 | 2 |
| 11 | Aldona Morawiec | 4 | 0 | 2 |
| 12 | Agata Szczepanik | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Destiny Williams | 15 | 0 | 4 |
| 14 | Marta Witkowska | 5 | 0 | 3 |
| 21 | Dominika Duraj | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kinga Piędel | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Jhasmin Player | 4 | 0 | 1 |
| 25 | Leah Metcalf | 12 | 2 | 2 |
| 44 | Kateryna Dorogobuzowa | 13 | 0 | 3 |
| Suma | 68 | 5 | 23 |
Trener: Mirosław Orczyk
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aishah Sutherland | 12 | 0 | 3 |
| 4 | Shannon McCallum | 13 | 1 | 4 |
| 5 | Anna Bekasiewicz | 5 | 0 | 4 |
| 6 | Patrycja Kaczor | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paulina Dąbkowska | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Barbara Głocka | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Marta Dobrowolska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Naketia Swanier | 7 | 1 | 3 |
| 15 | Paulina Rozwadowska | 7 | 0 | 2 |
| 21 | Paulina Szymańska | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 48 | 2 | 20 |




