| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Exact Systems Śląsk Wrocław | 17 | 14 | 16 | 17 | 64 |
| GTK Gliwice | 17 | 20 | 15 | 17 | 69 |
- Kwarta 1
- 17–17
- Kwarta 2
- 14–20
- Kwarta 3
- 16–15
- Kwarta 4
- 17–17
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marek Januszonek, Marcin Wasilewski, Andrzej Walczak
Trener: Tomasz Jankowski, Jacek Krzykała
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Wojciech Jakubiak | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Mateusz Stawiak | 7 | 0 | 5 |
| 8 | Olaf Wysocki | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dominik Wilczek | 8 | 1 | 1 |
| 10 | Jakub Musiał | 3 | 0 | 1 |
| 12 | Przemysław Hajnsz | 18 | 1 | 4 |
| 13 | Norbert Kulon | 11 | 0 | 2 |
| 17 | Maksym Kulon | 8 | 0 | 2 |
| 18 | Artur Wnętrzak | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Maciej Krakowczyk | 4 | 0 | 3 |
| 20 | Filip Pruefer | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 64 | 3 | 22 |
Trener: Łukasz Kopera, Paweł Turkiewicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Piotr Pluta | 11 | 1 | 3 |
| 5 | Maciej Piszczek | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Łukasz Bodych | 12 | 1 | 2 |
| 7 | Łukasz Paul | 4 | 0 | 3 |
| 8 | Marcin Stokłosa | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Kacper Radwański | 5 | 1 | 2 |
| 10 | Tomasz Wróbel | 8 | 1 | 4 |
| 11 | Jakub Załucki | 10 | 2 | 2 |
| 12 | Piotr Konsek | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Grzegorz Podulka | 3 | 1 | 1 |
| 14 | Wojciech Fraś | 16 | 0 | 3 |
| 15 | Artur Włodarczyk | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 69 | 7 | 22 |




