1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa C
8 kolejka
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Żeromskiego 4c, 41-200 Sosnowiec
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| JAS-FBG Sosnowiec | 9 | 15 | 15 | 15 | 54 |
| SMS PZKosz Łomianki | 8 | 10 | 12 | 17 | 47 |
- Kwarta 1
- 9–8
- Kwarta 2
- 15–10
- Kwarta 3
- 15–12
- Kwarta 4
- 15–17
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Miłosz Tracz, Krzysztof Sokulski
Trener: Mirosław Orczyk
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lucyna Kęsy | Tak | 34:47 | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrycja Kaczor | Nie | 7:28 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joanna Łabuz | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klaudia Sikora | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agnieszka Feja | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paulina Kuras | Tak | 22:44 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agata Chaliburda | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marta Dobrowolska | Tak | 40:00 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paulina Dąbkowska | Tak | 40:00 | 8 | 18 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 19 | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marlena Pilarczyk | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kinga Bandyk | Nie | 16:53 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paulina Szymańska | Tak | 38:08 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | 12 | 3 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 10 | 29 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 20 | 47 | 1 | 16 | 11 | 17 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18 | 16 | 9 | 7 | 2 | 54 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Roman Skrzecz, Rafał Czyszpak, Remigiusz Koć
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sylwia Bujniak | Tak | 35:28 | 4 | 9 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 14 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karolina Stawińska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Julia Niemojewska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pola Dmochewicz | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zuzanna Sklepowicz | Nie | 27:09 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | -7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksandra Parzeńska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karolina Poboży | Tak | 13:50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksandra Mysińska | Tak | 30:49 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | -1 | -11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Amalia Rembiszewska | Tak | 26:14 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | -9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aleksandra Makurat | Nie | 17:58 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jowita Ossowska | Tak | 40:00 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Klaudia Budkiewicz | Nie | 8:32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 14 | 45 | 2 | 19 | 13 | 15 | 3 | 3 | 6 | 20 | 8 | 1 | 9 | 2 | 7 | 47 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |




