| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS MOSM Bytom | 22 | 11 | 11 | 7 | 51 |
| UKS "Basket" Siemianowice Śląskie | 20 | 19 | 15 | 23 | 77 |
- Kwarta 1
- 22–20
- Kwarta 2
- 11–19
- Kwarta 3
- 11–15
- Kwarta 4
- 7–23
Sędziowie: Adrian Piekacz, Michał Kuzia
Trener: Mariusz Kubiak
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Piotr Gomoluch | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksander Bańbuła | 0 | 3 | 16 |
| 7 | Patryk Żaba | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dominik Kacprzak | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Mateusz Jankowiak | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Jarosław Wesołowski | 0 | 0 | 10 |
| 13 | Fabian Skubała | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Dominik Jastrzębski | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Mateusz Skiba | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sławomir Harnot | 0 | 0 | 12 |
| Suma | 0 | 3 | 51 |
Trener: Tomasz Nowara
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Adrian Bobrzyk | 0 | 2 | 16 |
| 9 | Daniel Bobrzyk | 0 | 4 | 32 |
| 10 | Marcel Przykuta | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Aleksander Świtała | 0 | 0 | 21 |
| 15 | Oskar Tomanek | 0 | 0 | 6 |
| Suma | 0 | 6 | 77 |



