| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS SP 27 Katowice I | 27 | 12 | 20 | 24 | 83 |
| KKS Mickiewicz Katowice | 7 | 18 | 12 | 12 | 49 |
- Kwarta 1
- 27–7
- Kwarta 2
- 12–18
- Kwarta 3
- 20–12
- Kwarta 4
- 24–12
Sędziowie: Paweł Lis, Agnieszka Szostak
Trener: Paweł Wołk-Jankowski, Jacek Wróblewski
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Paweł Skarżyński | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mateusz Stasica | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Jacek Sowa | 0 | 0 | 14 |
| 7 | Krzysztof Drzewiecki | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Szymon Tomczak | 0 | 1 | 9 |
| 9 | Patryk Korus | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Mateusz Kuliński | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Simon Kudłacik | 0 | 0 | 9 |
| 12 | Jakub Ściegienny | 0 | 4 | 25 |
| 13 | Adrian Bednarzak | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Krystian Kolek | 0 | 0 | 6 |
| Suma | 0 | 5 | 83 |
Trener: Mirosław Pisarek, Sebastian Breguła
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Alan Delattre | 0 | 1 | 7 |
| 8 | Krystian Miszta | 0 | 2 | 12 |
| 15 | Łukasz Kłaczek | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Kamil Swoboda | 0 | 0 | 6 |
| 17 | Aleksander Hora | 0 | 0 | 15 |
| 18 | Igor Gebler | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Hazar Ahmetoglu | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 0 | 3 | 49 |




