| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS PIOMAR BRZEG | 17 | 18 | 15 | 14 | 64 |
| JAS-FBG Sosnowiec | 11 | 17 | 16 | 8 | 52 |
- Kwarta 1
- 17–11
- Kwarta 2
- 18–17
- Kwarta 3
- 15–16
- Kwarta 4
- 14–8
Trener: Anna Golda
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Alicja Jarząb | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Martyna Janusz | 0 | 0 | 11 |
| 6 | Oliwia Prusak | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandra Pszczolarska | 0 | 0 | 25 |
| 8 | Wiktoria Wojewoda | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karolina Bochenek | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dominika Soroka | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Oliwia Pasterczyk | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kinga Lewandowska | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Natalia Kowalczyk | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Aleksandra Sójka | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Zuzanna Malinowska | 0 | 0 | 6 |
| Suma | 0 | 0 | 64 |
Trener: Jacek Dyja
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Agnieszka Tutaj | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Katarzyna Jagła | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Julia Cieślar | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Zuzanna Kwiatkowska | 0 | 0 | 12 |
| 8 | Aleksandra Rok | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Aleksandra Saternus | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Wiktoria Dziedzic | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Natalia Marta Micek | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Magdalena Pełka | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Wiktoria Ozga | 0 | 0 | 20 |
| 16 | Martyna Minta | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Natalia Bartoszek | 0 | 0 | 6 |
| Suma | 0 | 0 | 52 |




