| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| JAS-FBG Sosnowiec | 44 | 24 | 27 | 15 | 110 |
| Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 |
- Kwarta 1
- 44–3
- Kwarta 2
- 24–2
- Kwarta 3
- 27–4
- Kwarta 4
- 15–2
Sędziowie: Wojciech Blicharski, Marek Jasiński
Trener: Jacek Dyja
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Agnieszka Tutaj | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Katarzyna Jagła | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Natalia Bartoszek | 24 | 0 | 0 |
| 7 | Zuzanna Kwiatkowska | 12 | 0 | 0 |
| 8 | Klaudia Bandyk | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandra Saternus | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktoria Dziedzic | 14 | 0 | 0 |
| 12 | Natalia Marta Micek | 13 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksandra Rok | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Magdalena Pełka | 12 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktoria Ozga | 15 | 0 | 0 |
| 17 | Wiktoria Makara | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 110 | 0 | 0 |
Trener: Przemysław Pawlik
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Patrycja Holeczek | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Jagoda Łempicka | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kamila Michalska | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magdalena Lewandowska | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandra Rak | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Magdalena Ciupek | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Weronika Mażewska | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Agnieszka Kapusta | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Natalia Kliś | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonia Wojciechowska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 11 | 0 | 0 |



