| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| RMKS Rybnik | 37 | 36 | 28 | 24 | 125 |
| Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 6 | 0 | 5 | 6 | 17 |
- Kwarta 1
- 37–6
- Kwarta 2
- 36–0
- Kwarta 3
- 28–5
- Kwarta 4
- 24–6
Sędziowie: Michał Gaweł, Patrycja Tatarczyk
RMKS Rybnik
125Trener: Wojciech Pierchała
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Nicola Obrodzka | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Katarzyna Kulpok | 14 | 2 | 0 |
| 6 | Julia Strymecka | 14 | 0 | 0 |
| 7 | Klaudia Warmińska | 20 | 0 | 0 |
| 8 | Pola Karczmarek | 8 | 0 | 0 |
| 9 | Nikola Ponikowska | 14 | 0 | 0 |
| 10 | Aurelia Urbańczyk | 10 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktoria Scharmach | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Oliwia Przysiężny | 20 | 0 | 0 |
| 13 | Zuzanna Żera | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Weronika Drabas | 12 | 0 | 0 |
| 15 | Agnieszka Lisowska | 6 | 0 | 0 |
| Suma | 125 | 2 | 0 |
Trener: Przemysław Pawlik
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Magdalena Ciupek | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Natalia Kliś | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Patrycja Holeczek | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Magdalena Lewandowska | 10 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Malorny | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandra Rak | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktoria Kłos | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agnieszka Kapusta | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Weronika Mażewska | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonia Wojciechowska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 17 | 0 | 0 |



