| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 2 | 8 | 8 | 12 | 30 |
| MKS Zabrze | 25 | 12 | 20 | 6 | 63 |
- Kwarta 1
- 2–25
- Kwarta 2
- 8–12
- Kwarta 3
- 8–20
- Kwarta 4
- 12–6
Trener: Przemysław Pawlik
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Magdalena Ciupek | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Natalia Kliś | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrycja Holeczek | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Bogumiła Biesiada | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Magdalena Lewandowska | 18 | 0 | 0 |
| 9 | Zuzanna Lewandowska | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Weronika Mażewska | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Kamila Michalska | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Agnieszka Kapusta | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandra Malorny | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonia Wojciechowska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 30 | 0 | 0 |
Trener: Adam Wilkin
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Flaszewska | 12 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Gmińska | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Julia Dembska | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dominika Kamińska | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Julia Kuchta | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Maria Orłowska | 14 | 0 | 0 |
| 11 | Natalia Lachendro | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Julia Kudyba | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Chmielewska | 22 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksandra Kocur | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 63 | 0 | 0 |



